地域毎のバスデータ更新状況
スポンサード リンク
各都道府県内をさらに地域毎で分類したバス停やバス路線データの更新状況です。
【更新状況の見方】
◎:99%以上確認済、〇:90%以上確認済、△:50%以上確認済、×:未確認または確認途中
(※当サイトの注意点)
都道府県 | 地域 | 更新状況 |
---|---|---|
北海道 | 釧路・根室 | 〇 |
北海道 | 十勝(帯広) | 〇 |
北海道 | 網走・北見・紋別 | 〇 |
北海道 | 宗谷(稚内) | 〇 |
北海道 | 上川(旭川) | 〇 |
北海道 | 留萌 | 〇 |
北海道 | 空知(岩見沢) | 〇 |
北海道 | 石狩(札幌) | 〇 |
北海道 | 胆振(苫小牧・室蘭) | 〇 |
北海道 | 日高(浦河) | 〇 |
北海道 | 後志(小樽) | 〇 |
北海道 | 渡島・檜山(函館) | 〇 |
青森県 | 津軽(青森・弘前) | × |
青森県 | 下北(むつ) | △ |
青森県 | 三八・上北(八戸) | △ |
岩手県 | 内陸(盛岡) | × |
岩手県 | 沿岸北部(宮古) | × |
岩手県 | 沿岸南部(釜石) | × |
宮城県 | 仙台 | × |
宮城県 | 三陸(気仙沼・石巻) | × |
宮城県 | 仙北(栗原・登米・大崎) | × |
宮城県 | 仙南(白石) | × |
秋田県 | 内陸北部(大館) | × |
秋田県 | 沿岸北部(秋田・能代) | × |
秋田県 | 内陸南部(横手) | × |
秋田県 | 沿岸南部(由利本荘) | × |
山形県 | 最上(新庄) | × |
山形県 | 村山(山形) | × |
山形県 | 置賜(米沢) | × |
山形県 | 庄内(鶴岡・酒田) | × |
福島県 | 中通り(福島・郡山) | × |
福島県 | 浜通り(いわき) | × |
福島県 | 会津(会津若松) | × |
茨城県 | 県北(日立) | △ |
茨城県 | 県央(水戸) | △ |
茨城県 | 鹿行(鹿嶋) | △ |
茨城県 | 県南(土浦・つくば) | △ |
茨城県 | 県西(古河) | △ |
栃木県 | 北部(大田原・日光) | × |
栃木県 | 南部(宇都宮) | × |
群馬県 | 高崎・藤岡 | × |
群馬県 | 北部(沼田) | × |
群馬県 | 前橋・桐生 | × |
群馬県 | 伊勢崎・太田 | × |
埼玉県 | 南東部(春日部・越谷) | × |
埼玉県 | 南中部(さいたま) | × |
埼玉県 | 北部(熊谷) | × |
埼玉県 | 南西部(飯能) | × |
埼玉県 | 秩父 | × |
千葉県 | 北東部(銚子) | × |
千葉県 | 印旛(成田) | × |
千葉県 | 東葛飾(船橋・柏) | × |
千葉県 | 中央(千葉・市原) | × |
千葉県 | 南部(木更津・鴨川) | × |
東京都 | 23区東部(墨田・江東) | × |
東京都 | 23区都心部(中央・新宿) | × |
東京都 | 23区西部(大田・杉並・板橋) | × |
東京都 | 多摩北部(立川・府中) | × |
東京都 | 多摩南部(八王子) | × |
東京都 | 多摩西部(青梅) | △ |
東京都 | 諸島部(伊豆・小笠原) | × |
神奈川県 | 横浜・川崎 | 〇 |
神奈川県 | 三浦・湘南(横須賀・藤沢) | △ |
神奈川県 | 県央(相模原・厚木) | × |
神奈川県 | 西湘・足柄(小田原) | × |
新潟県 | 下越(新潟) | × |
新潟県 | 中越(長岡) | × |
新潟県 | 上越 | × |
新潟県 | 佐渡 | × |
富山県 | 東部(富山) | × |
富山県 | 西部(高岡) | × |
石川県 | 能登(七尾) | × |
石川県 | 加賀(金沢) | × |
福井県 | 嶺北(福井) | × |
福井県 | 嶺南(敦賀) | × |
山梨県 | 中西部(甲府) | × |
山梨県 | 東部・富士五湖(大月) | 〇 |
長野県 | 北信(長野) | × |
長野県 | 東信(上田) | × |
長野県 | 中信・木曽(松本) | × |
長野県 | 南信(飯田) | △ |
岐阜県 | 飛騨(高山) | ◎ |
岐阜県 | 東濃(中津川) | ◎ |
岐阜県 | 中濃(関) | ◎ |
岐阜県 | 岐阜 | 〇 |
岐阜県 | 西濃(大垣) | 〇 |
静岡県 | 伊豆・東部(富士) | × |
静岡県 | 中部(静岡) | × |
静岡県 | 西部(浜松) | × |
愛知県 | 尾張西部(一宮) | ◎ |
愛知県 | 尾張東部(春日井) | ◎ |
愛知県 | 名古屋市 | ◎ |
愛知県 | 知多 | ◎ |
愛知県 | 西三河北部(豊田) | ◎ |
愛知県 | 西三河南部(岡崎) | ◎ |
愛知県 | 東三河(豊橋) | ◎ |
三重県 | 北部(四日市) | ◎ |
三重県 | 中部(津) | ◎ |
三重県 | 伊賀 | ◎ |
三重県 | 伊勢志摩(鳥羽) | ◎ |
三重県 | 紀勢・東紀州(熊野) | ◎ |
滋賀県 | 北部(長浜) | × |
滋賀県 | 南部(大津) | × |
京都府 | 中丹・北丹(福知山) | × |
京都府 | 南丹(亀岡) | × |
京都府 | 京都市 | 〇 |
京都府 | 山城(宇治) | △ |
大阪府 | 摂津北大阪(茨木) | × |
大阪府 | 東部大阪(枚方) | × |
大阪府 | 大阪市 | × |
大阪府 | 南河内(富田林) | × |
大阪府 | 泉州(堺) | × |
兵庫県 | 但馬(豊岡) | × |
兵庫県 | 北播丹波 | × |
兵庫県 | 播磨西部(姫路) | × |
兵庫県 | 播磨東部(加古川) | × |
兵庫県 | 阪神(西宮) | × |
兵庫県 | 神戸市 | × |
兵庫県 | 淡路島 | × |
奈良県 | 北部(奈良) | × |
奈良県 | 南部(十津川) | × |
和歌山県 | 北部(和歌山) | ◎ |
和歌山県 | 中部(御坊) | ◎ |
和歌山県 | 南部(田辺) | ◎ |
鳥取県 | 東部(鳥取) | × |
鳥取県 | 中西部(米子・倉吉) | △ |
島根県 | 東部(松江・出雲) | △ |
島根県 | 西部(浜田・益田) | × |
島根県 | 隠岐 | × |
岡山県 | 美作(津山) | 〇 |
岡山県 | 備前(岡山) | 〇 |
岡山県 | 備中(倉敷・新見) | 〇 |
広島県 | 備北(三次) | × |
広島県 | 芸北(安芸高田) | × |
広島県 | 福山・尾三 | △ |
広島県 | 東広島・竹原 | × |
広島県 | 広島・呉 | △ |
山口県 | 東部(岩国) | × |
山口県 | 中部(山口) | × |
山口県 | 北部(萩) | × |
山口県 | 南部(下関) | × |
徳島県 | 北部(徳島) | × |
徳島県 | 南部(阿南) | × |
香川県 | 東讃(高松) | 〇 |
香川県 | 中讃・西讃(丸亀・三豊) | △ |
愛媛県 | 東予(今治) | × |
愛媛県 | 中予(松山) | × |
愛媛県 | 南予(宇和島) | × |
高知県 | 東部(安芸) | × |
高知県 | 中部(高知) | × |
高知県 | 西部(四万十) | × |
福岡県 | 福岡 | 〇 |
福岡県 | 北九州 | △ |
福岡県 | 筑豊(飯塚・直方) | △ |
福岡県 | 筑後(久留米) | △ |
佐賀県 | 南部(佐賀) | △ |
佐賀県 | 北部(唐津) | × |
長崎県 | 北部(佐世保) | × |
長崎県 | 南部(長崎) | × |
長崎県 | 五島 | × |
長崎県 | 壱岐・対馬 | × |
熊本県 | 熊本 | × |
熊本県 | 阿蘇 | × |
熊本県 | 天草・芦北(水俣) | × |
熊本県 | 球磨(人吉) | × |
大分県 | 北部・西部(中津・日田) | ◎ |
大分県 | 中部・東部(大分・由布・国東) | ◎ |
大分県 | 県南・豊肥(佐伯・竹田) | ◎ |
宮崎県 | 県北(延岡) | × |
宮崎県 | 県央(宮崎) | × |
宮崎県 | 県西(都城) | × |
宮崎県 | 県東(日南) | × |
鹿児島県 | 鹿児島 | △ |
鹿児島県 | 南薩(指宿・枕崎) | △ |
鹿児島県 | 北薩(川内・出水) | △ |
鹿児島県 | 姶良・伊佐(霧島) | △ |
鹿児島県 | 大隅半島(鹿屋) | △ |
鹿児島県 | 熊毛(種子島・屋久島) | × |
鹿児島県 | 大島(奄美・徳之島) | × |
沖縄県 | 本島北部(名護) | ◎ |
沖縄県 | 本島中部(沖縄) | ◎ |
沖縄県 | 本島南部(那覇) | ◎ |
沖縄県 | 本島周辺(久米島) | ◎ |
沖縄県 | 宮古島 | ◎ |
沖縄県 | 八重山(石垣) | ◎ |
【更新状況の見方】
◎:99%以上確認済、〇:90%以上確認済、△:50%以上確認済、×:未確認または確認途中
バス停名称から探す場合 下記よりバス停の名前から検索して探す事が可能です。
※最初に注意点、検索の使い方をお読み下さい。
※平成22年度(2010年)のデータを基にしているため、最新の情報とは異なる可能性があります。
・上部メニュー「現在地で探す」をクリックで、お使いのスマートフォンやタブレット端末の位置情報から近くにあるバス停を地図へ表示できます。
・「表示設定」でオープンデータのバス停や廃止バス停の表示、広告表示量の切替設定を行えます。
お知らせ
- 福島県、群馬県、静岡県、愛知県、福岡県内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
福島<新常磐交通>、群馬<上信観光バス、安中市路線バス>、静岡<秋葉バスサービス、森町、静岡市の各コミュニティバス等>、愛知<長久手市 N-バス>、福岡<久留米市、直方市、豊前市、みやま市、宗像市、須恵町、新宮町、遠賀町、川崎町、添田町の各コミュニティバス、定期旅客船等>で乗り場毎の時刻表ページを公開しました。
・表示例:新常磐交通のバス停時刻表探す、静岡県のバス会社から時刻表探す、福岡県のバス会社から時刻表探す(2024/07/28) - 岩手県、宮城県、秋田県、栃木県、東京都、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、山口県、愛媛県、沖縄内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
岩手<奥州市コミュニティバス>、宮城<大崎市民バス>、秋田<大仙市循環バス・市民バス>、
栃木<佐野市、那須塩原市、那珂川町の各コミュニティバス等>、東京<西東京バス、葛飾区、文京区、稲城市、立川市、東村山市の各コミュニティバス等>、
新潟<越後交通、糸魚川バス>、岐阜<山県市自主運行バス、高山市「たかね号」>、愛知<瀬戸市コミュニティバス>、三重<大台町営バス、多気町営バス>、
滋賀<甲賀市、高島市、長浜市、草津市、草津守山栗東くるっとバス、野洲市、栗東市の各コミュニティバス等>、
山口<岩国市生活交通バス・由宇地区バス>、愛媛<大洲市、伊予市の各コミュニティバス等>、沖縄<名護市コミュニティバス>で乗り場毎の時刻表ページを公開しました。
・表示例:東京都のバス会社から時刻表探す(バス時刻検索)、滋賀県のバス会社から時刻表探す(バス時刻検索)(2024/06/10)