都道府県 | バス事業者名 | バス停数 | ライセンス表示等 |
---|
北海道 | 北海道拓殖バス(一般路線バス・コミュニティバス)
| 862 | 「北海道拓殖バス(一般路線バス・コミュニティバス)」を改変して利用。北海道拓殖バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 十勝バス
| 1,880 | |
北海道 | 北海道拓殖バス(高速バス・空港連絡バス)
| 105 | 「北海道拓殖バス(高速バス・空港連絡バス)」を改変して利用。北海道拓殖バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 北海道北見バス
| 1,182 | 「北海道北見バス」を改変して利用。北海道北見バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 阿寒バス
| 846 | 「阿寒バス」を改変して利用。阿寒バス株式会社、CC BY 4.0 |
北海道 | 旭川電気軌道
| 754 | 「旭川電気軌道」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | あつまバス
| 252 | 「あつまバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 札幌ばんけいバス
| 51 | 「札幌ばんけいバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 沿岸バス
| 664 | 「沿岸バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | ふらのバス
| 227 | 「ふらのバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道中央バス
| 4,833 | 「北海道中央バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | じょうてつバス
| 396 | 「じょうてつバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | くしろバス
| 1,034 | 「くしろバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 名士バス
| 387 | 「名士バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 空知中央バス
| 418 | 「空知中央バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 斜里バス
| 70 | 「斜里バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 夕鉄バス
| 389 | 「夕鉄バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 道北バス
| 1,473 | 「道北バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北紋バス
| 436 | 「北紋バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 宗谷バス
| 377 | 「宗谷バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 恵庭市コミュニティ
| 134 | 「恵庭市コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 羽幌町コミュニティ
| 42 | 「羽幌町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 奈井江町コミュニティ
| 34 | 「奈井江町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 中標津町コミュニティ
| 192 | 「中標津町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 名寄市コミュニティ
| 45 | 「名寄市コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 斜里町コミュニティ
| 58 | 「斜里町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 当別ふれあいバス(当別町)
| 86 | 「当別ふれあいバス(当別町)」を改変して利用。当別町、CC BY 4.0 |
北海道 | 三笠市コミュニティ
| 39 | 「三笠市コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 深川市コミュニティ
| 73 | 「深川市コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北見市コミュニティ
| 49 | 「北見市コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 岩内町コミュニティ
| 38 | 「岩内町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 白老町コミュニティ
| 82 | 「白老町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 大樹町コミュニティ
| 92 | 「大樹町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | ニセコバス
| 207 | 「ニセコバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 豊浦町コミュニティ
| 73 | 「豊浦町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 士幌町コミュニティ
| 43 | 「士幌町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 蘭越町コミュニティ
| 57 | 「蘭越町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 上川町コミュニティ
| 31 | 「上川町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 芽室町コミュニティ
| 71 | 「芽室町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 道南バス
| 2,417 | |
北海道 | 白糠町コミュニティ
| 67 | 「白糠町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 空知交通
| 105 | 「空知交通」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 倶知安町じゃがりん号等
| 42 | 「倶知安町じゃがりん号等」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 安平町循環バス
| 31 | 「安平町循環バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 遠軽町公営バス
| 120 | 「遠軽町公営バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 浦臼町営バス
| 39 | 「浦臼町営バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 函館帝産バス(函館タクシー)
| 22 | 「函館帝産バス(函館タクシー)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | おびうん観光
| 8 | 「おびうん観光」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 下川町コミュニティバス
| 15 | 「下川町コミュニティバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道バス
| 22 | 「北海道バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 月形町コミュニティバス
| 79 | 「月形町コミュニティバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 喜茂別町営バス
| 63 | 「喜茂別町営バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 別海町地域生活バス
| 140 | 「別海町地域生活バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | JR北海道バス(高速バス)
| 68 | 「JR北海道バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 宗谷バス(高速バス)
| 15 | 「宗谷バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 阿寒バス(高速バス)
| 20 | 「阿寒バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 道北バス(高速バス)
| 38 | 「道北バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道中央バス(高速バス)
| 290 | 「北海道中央バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 沿岸バス(高速バス)
| 33 | 「沿岸バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北海道バス(高速バス)
| 35 | 「北海道バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 北都交通(高速バス)
| 6 | 「北都交通(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 網走バス(高速バス)
| 12 | 「網走バス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 根室交通
| 339 | |
北海道 | 函館市電
| 52 | 「函館市電」を改変して利用。函館市、CC BY 2.1 |
北海道 | 佐呂間町ふれあいバス
| 78 | 「佐呂間町ふれあいバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 千歳相互観光バス
| 151 | 「千歳相互観光バス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 興部町コミュニティ
| 18 | 「興部町コミュニティ」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | じょうてつバス(高速バス)
| 16 | 「じょうてつバス(高速バス)」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 士別軌道
| 260 | 「士別軌道」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 新篠津交通
| 54 | 「新篠津交通」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 池田町
| 40 | 「池田町」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | 栗山町
| 28 | 「栗山町」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
北海道 | ひがし北海道エクスプレスバス
| 40 | 「ひがし北海道エクスプレスバス」を改変して利用。北海道オープンデータ推進協議会、CC BY 2.1 |
青森県 | 青森市営バス
| 830 | 「青森市営バス」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | 青森市バス
| 397 | 「青森市バス」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | ねぶたん号(青森観光バス)
| 30 | 「ねぶたん号(青森観光バス)」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | 外ヶ浜町営バス(三厩線)
| 35 | 「外ヶ浜町営バス(三厩線)」を改変して利用。外ヶ浜町、CC BY 4.0 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(川内交通バス)
| 23 | 「むつ市コミュニティバス(川内交通バス)」を改変して利用。むつ市、CC BY 4.0 |
青森県 | むつ市コミュニティバス(脇野沢交通)
| 15 | 「むつ市コミュニティバス(脇野沢交通)」を改変して利用。むつ市、CC BY 4.0 |
青森県 | 浪岡地区コミュニティバス(青森市)
| 127 | 「浪岡地区コミュニティバス(青森市)」を改変して利用。青森市、CC BY 4.0 |
青森県 | 階上町コミュニティバス
| 96 | 「階上町コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
青森県 | 黒石市 ぷらっと号
| 80 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
青森県 | 三沢市コミュニティバス みーばす
| 224 | 「三沢市コミュニティバス みーばす」を改変して利用。三沢市、CC BY 4.0 |
青森県 | 七戸町コミュニティバス・シャトルバス
| 155 | 「七戸町コミュニティバス・シャトルバス」を改変して利用。七戸町、CC BY 4.0 |
青森県 | 新郷村コミュニティバス
| 54 | |
岩手県 | 北上市コミュニティバス
| 194 | 「北上市コミュニティバス」を改変して利用。北上市、CC BY 4.0 |
岩手県 | 岩手県北バス(高速バス)
| 78 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
岩手県 | 東日本交通(花巻空港シャトルバス)
| 3 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
岩手県 | 二戸市コミュニティバス
| 199 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
岩手県 | 西和賀町 町民バス
| 45 | 「西和賀町 町民バス」を改変して利用。西和賀町、CC BY 4.0 |
岩手県 | 岩手県北バス(空港連絡バス)
| 10 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
宮城県 | 仙台市営バス
| 2,150 | 「仙台市営バス」を改変して利用。仙台市、CC BY 4.0 |
宮城県 | 名取市「なとりん号」
| 288 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
宮城県 | 気仙沼市路線バス
| 327 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
宮城県 | 大崎市民バス
| 369 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
宮城県 | タケヤ交通
| 29 | 「タケヤ交通」を改変して利用。株式会社タケヤ交通、CC BY 4.0 |
宮城県 | 石巻市住民バス・市民バス
| 255 | 「石巻市住民バス・市民バス」を改変して利用。石巻市、CC BY 2.1 |
宮城県 | 仙台市宮城野区燕沢地区「のりあい・つばめ」
| 47 | 「仙台市宮城野区燕沢地区「のりあい・つばめ」」を改変して利用。仙台市、CC BY 2.1 |
秋田県 | 仙北市 市民バス(たっこちゃんバス・スマイルバス)
| 138 | 「仙北市 市民バス(たっこちゃんバス・スマイルバス)」を改変して利用。仙北市、CC BY 4.0 |
秋田県 | にかほ市コミュニティバス
| 196 | 「にかほ市コミュニティバス」を改変して利用。にかほ市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 男鹿市内路線バス
| 470 | 「男鹿市内路線バス」を改変して利用。男鹿市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 能代市 二ツ井コミュニティバス、乗合タクシー
| 144 | 「能代市 二ツ井コミュニティバス、乗合タクシー」を改変して利用。能代市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 三種町ふれあいバス・巡回バス
| 261 | 「三種町ふれあいバス・巡回バス」を改変して利用。三種町、CC BY 4.0 |
秋田県 | 潟上市マイタウンバス
| 245 | 「潟上市マイタウンバス」を改変して利用。潟上市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 南秋地域広域マイタウンバス
| 75 | 「南秋地域広域マイタウンバス」を改変して利用。南秋地域広域マイタウンバス、CC BY 4.0 |
秋田県 | 【データ改善待ち】井川町
| 42 | 「【データ改善待ち】井川町」を改変して利用。井川町、CC BY 4.0 |
秋田県 | 湯沢市乗合タクシー(沼館線、弁天線)
| 40 | 「湯沢市乗合タクシー(沼館線、弁天線)」を改変して利用。湯沢市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 湯沢市乗合タクシー(小安線、秋の宮線等)
| 11 | 「湯沢市乗合タクシー(小安線、秋の宮線等)」を改変して利用。湯沢市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 横手市循環バス、乗合タクシー等
| 470 | 「横手市循環バス、乗合タクシー等」を改変して利用。横手市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 由利本荘市コミュニティバス
| 299 | 「由利本荘市コミュニティバス」を改変して利用。由利本荘市、CC BY 4.0 |
秋田県 | 秋田中央交通
| 1,173 | 「秋田中央交通」を改変して利用。秋田中央交通株式会社、CC BY 4.0 |
秋田県 | 羽後交通
| 1,308 | 「羽後交通」を改変して利用。羽後交通株式会社、CC BY 4.0 |
秋田県 | 秋北バス
| 1,600 | 「秋北バス」を改変して利用。秋北バス株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | るんるんバス(酒田市)
| 249 | 「るんるんバス(酒田市)」を改変して利用。酒田市、CC BY 4.0 |
山形県 | 山形市 ベニちゃんバス
| 148 | 「山形市 ベニちゃんバス」を改変して利用。山形市、CC BY 4.0 |
山形県 | 村山市営バス
| 157 | 「村山市営バス」を改変して利用。村山市、CC BY 4.0 |
山形県 | 天童市営バス
| 66 | 「天童市営バス」を改変して利用。天童市、CC BY 4.0 |
山形県 | 尾花沢市路線バス
| 303 | 「尾花沢市路線バス」を改変して利用。尾花沢市、CC BY 4.0 |
山形県 | 山辺町 やまのべコミュニティバス
| 145 | 「山辺町 やまのべコミュニティバス」を改変して利用。山辺町、CC BY 4.0 |
山形県 | 中山町営バス
| 64 | 「中山町営バス」を改変して利用。中山町、CC BY 4.0 |
山形県 | 河北町路線バス
| 74 | 「河北町路線バス」を改変して利用。河北町、CC BY 4.0 |
山形県 | 長井市営バス
| 321 | 「長井市営バス」を改変して利用。長井市、CC BY 4.0 |
山形県 | 南陽市内循環バス
| 114 | 「南陽市内循環バス」を改変して利用。南陽市、CC BY 4.0 |
山形県 | 小国町営バス
| 133 | 「小国町営バス」を改変して利用。小国町、CC BY 4.0 |
山形県 | 新庄市営バス
| 133 | 「新庄市営バス」を改変して利用。新庄市、CC BY 4.0 |
山形県 | 金山町営バス
| 115 | 「金山町営バス」を改変して利用。金山町、CC BY 4.0 |
山形県 | 真室川町路線バス
| 190 | 「真室川町路線バス」を改変して利用。真室川町、CC BY 4.0 |
山形県 | 大蔵村営バス
| 82 | 「大蔵村営バス」を改変して利用。大蔵村、CC BY 4.0 |
山形県 | 戸沢村営バス
| 97 | 「戸沢村営バス」を改変して利用。戸沢村、CC BY 4.0 |
山形県 | 最上川交通
| 5 | 「最上川交通」を改変して利用。最上川交通、CC BY 4.0 |
山形県 | 山交バス
| 1,925 | 「山交バス」を改変して利用。山交バス株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 庄内交通
| 816 | 「庄内交通」を改変して利用。庄内交通株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 上山市営バス
| 26 | 「上山市営バス 」を改変して利用。上山市、CC BY 4.0 |
山形県 | 米沢市民バス
| 146 | 「米沢市民バス」を改変して利用。米沢市、CC BY 4.0 |
山形県 | 朝日町路線バス
| 56 | 「朝日町路線バス」を改変して利用。朝日町、CC BY 4.0 |
山形県 | 庄内町営バス
| 128 | 「庄内町営バス」を改変して利用。庄内町、CC BY 4.0 |
山形県 | 東根市民バス
| 176 | 「東根市民バス」を改変して利用。東根市、CC BY 4.0 |
山形県 | 西川町路線バス
| 223 | 「西川町路線バス」を改変して利用。西川町、CC BY 4.0 |
山形県 | 山形鉄道
| 17 | 「山形鉄道」を改変して利用。山形鉄道株式会社、CC BY 4.0 |
山形県 | 寒河江市内循環バス「スマイル号」
| 60 | 「寒河江市内循環バス「スマイル号」」を改変して利用。寒河江市、CC BY 4.0 |
山形県 | 鮭川村営バス
| 128 | 「鮭川村営バス」を改変して利用。鮭川村、CC BY 4.0 |
山形県 | 白鷹町営バス
| 69 | 「白鷹町営バス」を改変して利用。白鷹町、CC BY 4.0 |
山形県 | 大江町営バス
| 70 | 「大江町営バス」を改変して利用。大江町、CC BY 4.0 |
山形県 | 酒田市定期航路
| 2 | バス停検索は「酒田市定期航路」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
福島県 | 福島交通
| 3,969 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 磐梯東都バス
| 75 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 会津バス
| 1,065 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 会津バス(高速バス)
| 68 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 福島交通(高速バス)
| 60 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 会津バス(空港連絡バス)
| 30 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
福島県 | 福島交通(空港連絡バス)
| 3 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | つくば市「つくバス」
| 391 | 「つくば市「つくバス」」を改変して利用。つくば市、CC BY 4.0 |
茨城県 | 茨城交通
| 2,337 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 【データ改善待ち】桜川市バス「ヤマザクラGO」
| 76 | 「【データ改善待ち】桜川市バス「ヤマザクラGO」」を改変して利用。桜川市、CC BY 2.1 |
茨城県 | 稲敷市内公共交通(桜東バス・ブルーバス・コミュニティバス)
| 441 | 「稲敷市内公共交通(桜東バス・ブルーバス・コミュニティバス)」を改変して利用。稲敷市、CC BY 2.1 |
茨城県 | 茨城交通(高速バス)
| 104 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 茨城交通(空港連絡バス)
| 24 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 関鉄バス(関東鉄道)
| 2,779 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 関鉄グリーンバス
| 1,045 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 関鉄パープルバス
| 348 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | 関鉄観光バス
| 80 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
茨城県 | つくば市 筑波地区支線型バス「つくばね号」
| 63 | 「つくば市 筑波地区支線型バス「つくばね号」」を改変して利用。つくば市、CC BY 4.0 |
茨城県 | 土浦市(つちまるバス)
| 62 | 「土浦市(つちまるバス)」を改変して利用。土浦市、CC BY 4.0 |
栃木県 | 佐野市営バス(さーのって号)
| 191 | 「佐野市営バス(さーのって号)」を改変して利用。佐野市、CC BY 2.1 |
栃木県 | 小山市 おーバス
| 395 | 「小山市 おーバス」を改変して利用。小山市、CC BY 4.0 |
栃木県 | 関東自動車
| 2,805 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
栃木県 | 日光市営バス
| 387 | 「日光市営バス」を改変して利用。日光市、CC BY 4.0 |
栃木県 | 関東自動車(高速バス)
| 12 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
栃木県 | 関東自動車(空港連絡バス)
| 26 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
栃木県 | 足利市 あしバスアッシー
| 400 | 「足利市 あしバスアッシー」を改変して利用。足利市、CC BY 2.1 |
栃木県 | 矢板市営バス
| 15 | 「矢板市営バス」を改変して利用。矢板市、CC BY 4.0 |
栃木県 | 鹿沼市 リーバス
| 576 | 「鹿沼市 リーバス」を改変して利用。鹿沼市、CC BY 4.0 |
栃木県 | しおや交通
| 76 | 「しおや交通」を改変して利用。しおや交通株式会社、CC BY 4.0 |
栃木県 | 那須町民バス
| 58 | |
群馬県 | 永井バス(永井運輸)一般路線
| 401 | 「永井バス(永井運輸)一般路線」を改変して利用。永井運輸株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 玉村町乗合タクシー たまりん
| 139 | 「玉村町乗合タクシー たまりん」を改変して利用。永井運輸株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 日本中央バス(奥多野線)
| 179 | 「日本中央バス(奥多野線)」を改変して利用。日本中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 日本中央バス(前橋近郊路線、空港バス、高速バス)
| 538 | 「日本中央バス(前橋近郊路線、空港バス、高速バス)」を改変して利用。日本中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 関越交通
| 2,323 | 「関越交通」を改変して利用。関越交通株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 群馬バス
| 1,339 | 「群馬バス」を改変して利用。株式会社群馬バス、CC BY 4.0 |
群馬県 | 群馬中央バス
| 455 | 「群馬中央バス」を改変して利用。群馬中央バス株式会社、CC BY 4.0 |
群馬県 | 高崎市ぐるりん・よしいバス
| 292 | 「高崎市ぐるりん・よしいバス」を改変して利用。高崎市、CC BY 4.0 |
群馬県 | おりひめバス(桐生市)
| 300 | 「おりひめバス(桐生市)」を改変して利用。桐生市、CC BY 4.0 |
群馬県 | 藤岡市めぐるん
| 216 | 「藤岡市めぐるん」を改変して利用。藤岡市、CC BY 4.0 |
群馬県 | みなかみ町営バス
| 17 | 「みなかみ町営バス」を改変して利用。みなかみ町、CC BY 4.0 |
群馬県 | 大泉町・千代田町広域公共バス あおぞら
| 61 | 「大泉町・千代田町広域公共バス あおぞら」を改変して利用。大泉町、CC BY 4.0 |
群馬県 | しもにたバス(下仁田町)
| 182 | 「しもにたバス(下仁田町)」を改変して利用。下仁田町、CC BY 4.0 |
群馬県 | 沼田市バス
| 30 | 「沼田市バス」を改変して利用。沼田市、CC BY 4.0 |
埼玉県 | 朝霞市内循環バス(わくわく号)
| 132 | |
埼玉県 | 和光市内循環バス
| 86 | 「和光市内循環バス」を改変して利用。和光市、CC BY 4.0 |
埼玉県 | 杉戸町内巡回バス「あいあい号」
| 75 | 「杉戸町内巡回バス「あいあい号」」を改変して利用。杉戸町、CC BY 4.0 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(西区)
| 66 | 「さいたま市コミュニティバス(西区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(見沼区)
| 76 | 「さいたま市コミュニティバス(見沼区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(桜区)
| 62 | 「さいたま市コミュニティバス(桜区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(南区)
| 55 | 「さいたま市コミュニティバス(南区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(北区)
| 64 | 「さいたま市コミュニティバス(北区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | さいたま市コミュニティバス(岩槻区)
| 72 | 「さいたま市コミュニティバス(岩槻区)」を改変して利用。さいたま市、CC BY 2.1 |
埼玉県 | 川越市内循環バス「川越シャトル」
| 325 | 「川越市内循環バス「川越シャトル」」を改変して利用。川越市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 京成トランジットバス
| 297 | 「京成トランジットバス」を改変して利用。京成トランジットバス株式会社、CC BY 4.0 |
千葉県 | 千葉市若葉区泉地域コミュニティバス
| 248 | 「千葉市若葉区泉地域コミュニティバス」を改変して利用。千葉市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 我孫子市 あびバス(新木ルート、栄・泉・並木ルート、船戸・台田ルート、布施ルート)
| 119 | 「我孫子市 あびバス(新木ルート、栄・泉・並木ルート、船戸・台田ルート、布施ルート)」を改変して利用。我孫子市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 我孫子市 あびバス(根戸ルート)
| 18 | 「我孫子市 あびバス(根戸ルート)」を改変して利用。我孫子市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 我孫子市 アイバス
| 21 | 「我孫子市 アイバス」を改変して利用。我孫子市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 成田空港交通
| 28 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
千葉県 | 流山市 流山ぐりーんバス
| 183 | 「流山市 流山ぐりーんバス」を改変して利用。流山市、CC BY 4.0 |
千葉県 | 栄町循環バス
| 74 | 「栄町循環バス」を改変して利用。栄町、CC BY 4.0 |
千葉県 | 香取市循環バス
| 356 | 「香取市循環バス」を改変して利用。CC 0 |
東京都 | 都営バス(東京都交通局)
| 3,717 | バス停検索は「都営バス(東京都交通局)」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
東京都 | 西武バス
| 3,472 | バス停検索は「西武バス」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
東京都 | 板橋区コミュニティバス
| 33 | 「板橋区コミュニティバス」を改変して利用。板橋区、CC BY 4.0 |
東京都 | 町田市民バス・コミュニティバス
| 132 | 「町田市民バス・コミュニティバス」を改変して利用。CC 0 |
東京都 | 渋谷区コミュニティバス
| 140 | 「渋谷区コミュニティバス」を改変して利用。渋谷区、CC BY 4.0 |
東京都 | TOKYO CRUISE(東京都観光汽船)
| 5 | バス停検索は「TOKYO CRUISE(東京都観光汽船)」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
東京都 | 京王バス
| 3,182 | バス停検索は「京王バス」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
神奈川県 | 横浜市営バス
| 2,564 | バス停検索は「横浜市営バス」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
神奈川県 | 大和市コミュニティバス
| 269 | 「公共交通データHUBシステム」の公開データ(要登録)を利用。
|
神奈川県 | 横須賀市コミュニティバス
| 20 | 「横須賀市コミュニティバス」を改変して利用。横須賀市、CC BY 4.0 |
神奈川県 | 横浜市地域交通サポート事業 小雀地区「こすずめ号」
| 24 | 「横浜市地域交通サポート事業 小雀地区「こすずめ号」」を改変して利用。横浜市、CC BY 4.0 |
神奈川県 | 横浜市地域交通サポート事業 旭区旭中央地区「四季めぐり号」
| 15 | 「横浜市地域交通サポート事業 旭区旭中央地区「四季めぐり号」」を改変して利用。横浜市、CC BY 4.0 |
神奈川県 | 二宮町コミュニティバス
| 61 | 「二宮町コミュニティバス」を改変して利用。二宮町、CC BY 4.0 |
神奈川県 | 横浜市営地下鉄
| 42 | バス停検索は「横浜市営地下鉄」(公共交通交通オープンデータセンター提供)を改変して利用。
|
新潟県 | 上越市営バス
