交通局東北大学病院前バス停(2乗り場)の時刻表や運賃(仙台市営バス)
(よみがな:こうつうきょくとうほくだいがくびょういんまえ)
(英語:Kotsukyoku / Tohoku Daigaku Byoin Mae)
スポンサーリンク
2023年02月07日(火) 00:00以降の時刻表
・時刻表情報の有効期間:2022/04/01〜2023/03/31
・データバージョン:20220401
・データ正確度:不明
(※当サイトの注意点)
路線・系統名 | 行き先 | 出発時刻 | 乗降制限 |
---|---|---|---|
200系統(川内営業所前−中野新町) | 中野新町 | 06:16 | |
601系統(交通大病院−動物公園・神社前通過) | 八木山動物公園駅 | 06:50 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 07:07 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 07:10 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 07:12 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 07:16 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 07:20 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 07:23 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 07:31 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 07:32 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 07:39 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 07:42 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 07:50 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 07:57 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 08:00 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 08:07 | 乗車のみ |
200系統(川内営業所前−中野新町) | 中野新町 | 08:13 | |
610系統(交通大病院−野草園前・神社前通過) | 野草園前 | 08:18 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 08:30 | 乗車のみ |
X233系統(交通局大学病院−東仙台営業所前) | 市営バス東仙台営業所前 | 08:32 | 乗車のみ |
601系統(交通大病院−動物公園・神社前通過) | 八木山動物公園駅 | 08:37 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 08:40 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 08:59 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 09:00 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 09:10 | 乗車のみ |
200系統(交通局大学病院−中野新町) | 中野新町 | 09:20 | 乗車のみ |
X610系統(交通局大学病院−長町営業所) | 長町四丁目長町営業所前 | 09:26 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 09:27 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 09:30 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 09:31 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 09:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 09:45 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 09:50 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 09:52 | 乗車のみ |
X610系統(交通局大学病院−長町営業所) | 長町四丁目長町営業所前 | 09:58 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 10:00 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 10:10 | 乗車のみ |
200系統(交通局大学病院−中野新町) | 中野新町 | 10:20 | 乗車のみ |
233系統(小鶴新田駅−交通局大学病院) | 小鶴新田駅 | 10:27 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 10:28 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 10:30 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 10:32 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 10:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 10:45 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 10:50 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 10:54 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 11:10 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 11:12 | 乗車のみ |
X230系統(交通局大学病院−東仙台営業所前) | 市営バス東仙台営業所前 | 11:27 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 11:28 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 11:30 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 11:32 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 11:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 11:45 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 11:50 | 乗車のみ |
704系統(交通局大学病院−緑ケ丘三丁目) | 緑ケ丘三丁目 | 11:54 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 11:58 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 12:10 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 12:12 | 乗車のみ |
200系統(交通局大学病院−中野新町) | 中野新町 | 12:20 | 乗車のみ |
233系統(小鶴新田駅−交通局大学病院) | 小鶴新田駅 | 12:27 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 12:29 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 12:30 | 乗車のみ |
706系統(交通局大学病院−西高校入口) | 西高校入口 | 12:32 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 12:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 12:45 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 12:50 | 乗車のみ |
704系統(交通局大学病院−緑ケ丘三丁目) | 緑ケ丘三丁目 | 12:54 | 乗車のみ |
X610系統(交通局大学病院−長町営業所) | 長町四丁目長町営業所前 | 12:58 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 13:10 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 13:12 | 乗車のみ |
200系統(交通局大学病院−中野新町) | 中野新町 | 13:20 | 乗車のみ |
X230系統(交通局大学病院−東仙台営業所前) | 市営バス東仙台営業所前 | 13:27 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 13:28 | 乗車のみ |
211系統(交通局大学病院−岩切分台二丁目) | 岩切分台二丁目 | 13:30 | 乗車のみ |
706系統(交通局大学病院−西高校入口) | 西高校入口 | 13:32 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 13:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 13:45 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 13:50 | 乗車のみ |
704系統(交通局大学病院−緑ケ丘三丁目) | 緑ケ丘三丁目 | 13:54 | 乗車のみ |
X610系統(交通局大学病院−長町営業所) | 長町四丁目長町営業所前 | 13:58 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 14:10 | 乗車のみ |
200系統(交通局大学病院−中野新町) | 中野新町 | 14:20 | 乗車のみ |
X233系統(交通局大学病院−東仙台営業所前) | 市営バス東仙台営業所前 | 14:27 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 14:30 | 乗車のみ |
706系統(交通局大学病院−西高校入口) | 西高校入口 | 14:32 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 14:40 | 乗車のみ |
601系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 14:45 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 14:50 | 乗車のみ |
704系統(交通局大学病院−緑ケ丘三丁目) | 緑ケ丘三丁目 | 14:54 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 14:58 | 乗車のみ |
210系統(交通局大学病院−岩切駅) | 岩切駅 | 15:00 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 15:10 | 乗車のみ |
230系統(交通局大学病院−小鶴新田駅) | 小鶴新田駅 | 15:27 | 乗車のみ |
704系統(交通局大学病院−緑ケ丘三丁目) | 緑ケ丘三丁目 | 15:29 | 乗車のみ |
211系統(交通局大学病院−岩切分台二丁目) | 岩切分台二丁目 | 15:30 | 乗車のみ |
215系統(交通局大学病院−新田二丁目東) | 新田二丁目東 | 15:40 | 乗車のみ |
701系統(交通局大学病院−八木山動物公園駅) | 八木山動物公園駅 | 15:49 | 乗車のみ |
205系統(交通局大学病院−高砂市営住宅西) | 高砂市営住宅西 | 15:50 | 乗車のみ |
610系統(交通局大学病院−野草園前) | 野草園前 | 15:58 | 乗車のみ |
時刻表や運賃(料金)情報を見られる周辺のバス停や駅
◆バス停位置や時刻表を見られるバス停や駅を地図で探す- ・交通局東北大学病院前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(数m)
(運行時間06:45〜22:34 一日156本(2/6基準)) - ・交通局東北大学病院前バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(数十m)
(運行時間06:28〜22:10 一日325本(2/6基準)) - ・交通局東北大学病院前バス停(3乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(数十m)
(運行時間08:24〜21:30 一日3本(2/6基準)) - ・東北大学病院前バス停(5乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.1km)
(運行時間06:14〜19:20 一日4本(2/6基準)) - ・東北大学病院前バス停(2乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.2km)
(運行時間07:08〜22:54 一日218本(2/6基準)) - ・東北大学病院前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.2km)
(運行時間06:08〜22:18 一日225本(2/6基準)) - ・東北大学病院前バス停(4乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:31〜22:08 一日107本(2/6基準)) - ・木町通小学校前バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:58〜22:53 一日126本(2/6基準)) - ・木町通一丁目バス停(3乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:57〜22:52 一日126本(2/6基準)) - ・木町通小学校前バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:37〜22:20 一日134本(2/6基準)) - ・木町通一丁目バス停(2乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:39〜21:54 一日171本(2/6基準)) - ・木町通一丁目バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.3km)
(運行時間06:38〜22:20 一日134本(2/6基準)) - ・東北大学病院前バス停(3乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.4km)
(運行時間07:01〜22:56 一日99本(2/6基準)) - ・木町通二丁目バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.4km)
(運行時間07:05〜22:43 一日185本(2/6基準)) - ・市民会館前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.4km)
(運行時間06:17〜22:36 一日328本(2/6基準)) - ・市民会館前バス停(3乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.4km)
(運行時間06:26〜22:08 一日157本(2/6基準)) - ・加齢医学研究所入口バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:30〜22:07 一日109本(2/6基準)) - ・厚生病院前バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:07〜22:17 一日229本(2/6基準)) - ・厚生病院前バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間07:09〜22:55 一日217本(2/6基準)) - ・メディアテーク前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:18〜22:37 一日328本(2/6基準)) - ・春日町バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:39〜22:21 一日134本(2/6基準)) - ・春日町バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:56〜22:51 一日126本(2/6基準)) - ・木町通二丁目バス停(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.5km)
(運行時間06:09〜22:09 一日198本(2/6基準)) - ・二日町北四番丁バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間07:04〜22:37 一日119本(2/6基準)) - ・メディアテーク前バス停(3乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間06:25〜22:07 一日157本(2/6基準)) - ・歯学部・東北会病院前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間06:30〜22:07 一日109本(2/6基準)) - ・歯学部・東北会病院前バス停(2乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間07:03〜22:57 一日99本(2/6基準)) - ・尚絅学院中学高校前バス停(2乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間07:39〜15:32 一日4本(2/6基準)) - ・尚絅学院中学高校前バス停(1乗り場)(仙台市営バス)の時刻表・運賃(約0.6km)
(運行時間06:05〜21:30 一日41本(2/6基準))
◆注意点など
・時刻表や運賃(料金)情報はオープンデータ等を利用しています。
・使用しているオープンデータ等や各ライセンス表記は、「路線バスオープンデータ利用状況」へとまとめています。
・オープンデータ内のID等が変更により、当ページのURLが無効となる場合あります。
その場合には、お手数ですが再度バス停を選択して下さい。
・本日有効データを取得するよう努力していますが、ダウンロードURLが可変で最新版に気付かない場合、最新データ公開が遅れている場合など、最新情報を反映出来ていない場合があるため、当サービス内の掲載情報は参考程度として下さい。
・朝4時台に最新データが公開されるものもあり(都営バス、横浜市営バス、西武バス等)、朝6〜7時頃までは前日データが表示される可能性あります。
・いつ最新データが公開されるかわからず、明日以降の時刻表は、明日以降に公開されるデータにより変更されている可能性があります。
・指定した表示件数で時刻表情報を取得し、そこから終点や降車専用便等のデータを除いて表示するため、指定件数よりも少なく表示される場合があります。
・その他、当サイトの注意点もお読み下さい。
<バス停検索のトップへ戻る
バス停名称から探す場合 下記よりバス停の名前から検索して探す事が可能です。
※最初に注意点、検索の使い方をお読み下さい。
※この地域は2010年現在のバス停データが大半です。
・上部メニュー「現在地で探す」をクリックすることで、お使いのスマートフォンやタブレット端末の位置情報から近くにあるバス停を地図へ表示できます。
お知らせ
- 兵庫県内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
たつの市、上郡町、丹波篠山市、佐用町、加古川市、加東市、加西市、南あわじ市、姫路市、宝塚市、小野市、市川町、明石市、朝来市、洲本市、淡路市、猪名川町、神戸市垂水区、神河町、福崎町、西宮市、西脇市、豊岡市、赤穂市、養父市、香美町、高砂市の各コミュニティバス等でバス停や乗り場毎の時刻表ページを追加公開しました。
兵庫県のバス時刻表探す(バス時刻検索)(2022/12/31) - 秋田県、福井県、愛知県内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
秋田<三種町、南秋地域広域マイタウンバス、横手市、湯沢市、潟上市、由利本荘市、男鹿市の各コミュニティバス等>、福井<勝山市、坂井市、小浜市、福井市10データ、美浜町、鯖江市の各コミュニティバス等>、愛知<犬山市、田原市の各コミュニティバス等、名鉄海上観光船>でバス停や乗り場毎の時刻表ページを追加公開しました。
秋田県のバス時刻表探す(バス時刻検索)、福井県のバス時刻表探す(バス時刻検索)、愛知県のバス時刻表探す(バス時刻検索)(2022/12/19)