2022年8月、10月のバス停アクセスランキング
(※当サイトの注意点)
どのバス停ページが多く閲覧されているかをランキング形式でまとめました。(1ヶ月間のアクセス数から算出)
□2021年の年間ランキング
□2017年の年間ランキング
◇2022年10月の月間ランキング
◇2022年8月の月間ランキング
◇2015年6月の月間ランキング
◇2015年4月の月間ランキング
◇2014年10月の月間ランキング
◇2014年6月の月間ランキング
2022年10月頃のランキング
(1ヶ月間のアクセス数から算出)
第1位馬返しバス停 | 静岡県駿東郡小山町 | |
第2位仙台駅前バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第3位東京駅(八重洲口)〔平和交通のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第4位九品寺バス停 | 広島県広島市安佐北区 | |
第5位東京駅八重洲口前〔京成バス3番のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第6位海浜幕張駅〔高速バス・空港リムジン〕バス停 | 千葉県千葉市美浜区 | |
第7位山中バス停 | 福岡県八女市 | |
第8位池袋駅西口〔空港リムジン〕バス停 | 東京都豊島区 | |
第9位国際通り入口バス停 | 沖縄県那覇市 | |
第10位ららぽーと福岡バス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第11位戸塚駅バス停 | 神奈川県横浜市戸塚区 | |
第12位鹿児島中央駅(東16)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第13位鹿屋(リナシティ前)バス停 | 鹿児島県鹿屋市 | |
第14位武蔵ヶ丘バス停 | 熊本県熊本市北区 | |
第15位綱子バス停 | 神奈川県相模原市緑区 | |
第16位橘通り3丁目バス停 | 宮崎県宮崎市 | |
第17位山下町バス停 | 神奈川県横浜市中区 | |
第18位登別バス停 | 北海道登別市 | |
第19位鹿児島中央駅(東15)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第20位鹿児島中央駅(東22)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第21位ベイサイドホテルエリアバス停 | 千葉県浦安市 | |
第22位西合志バス停 | 熊本県合志市 | |
第23位新浦安(ラ・ジェント・ホテル東京ベイ)バス停 | 千葉県浦安市 | |
第24位沖縄南インターバス停 | 沖縄県沖縄市 | |
第25位鹿児島中央駅(東5,6)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第26位那覇バスターミナル・旭橋バス停 | 沖縄県那覇市 | |
第27位光が丘駅バス停 | 東京都練馬区 | |
第28位上野原駅バス停 | 山梨県上野原市 | |
第29位鹿児島中央駅(東7)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第30位道の駅おとふけバス停 | 北海道河東郡音更町 | |
第31位沖縄こどもの国バス停 | 沖縄県沖縄市 | |
第32位札幌駅前バス停 | 北海道札幌市中央区 | |
第33位LECT(レクト)バス停 | 広島県広島市西区 | |
第34位曙町バス停 | 北海道札幌市南区 | |
第35位祇園バス停 | 京都府京都市東山区 | |
第36位大波止バス停 | 長崎県長崎市 | |
第37位鹿児島中央駅[鹿交]バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第38位県庁北口バス停 | 沖縄県那覇市 | |
第39位金山駅北口〔WILLER EXPRESS〕バス停 | 愛知県名古屋市中区 | |
第40位サンエーパルコシティ前バス停 | 沖縄県浦添市 | |
第41位高速野幌バス停 | 北海道江別市 | |
第42位箱崎浜・東区役所前バス停 | 福岡県福岡市東区 | |
第43位東京駅八重洲南口〔都内・埼玉・千葉・神奈川方面〕バス停 | 東京都千代田区 | |
第44位修文学院バス停 | 愛知県一宮市 | |
第45位綱子入口バス停 | 神奈川県相模原市緑区 | |
第46位越前町バス停 | 高知県高知市 | |
第47位京都駅前バス停 | 京都府京都市下京区 | |
第48位石垣港離島ターミナルバス停 | 沖縄県石垣市 | |
第49位JRユニバーサルシティ駅前バス停 | 大阪府大阪市此花区 | |
第50位仙台駅前バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第51位調布駅北口バス停 | 東京都調布市 | |
第52位中洲バス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第53位博多駅前Cバス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第54位天神北(3)バス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第55位イオンモール羽生バス停 | 埼玉県羽生市 | |
第56位JR久留米駅バス停 | 福岡県久留米市 | |
第57位新浦安駅バス停 | 千葉県浦安市 | |
第58位川越駅西口バス停 | 埼玉県川越市 | |
第59位北条バス停 | 兵庫県加西市 | |
第60位浅草寿町バス停 | 東京都台東区 | |
第61位JR千葉駅バス停 | 千葉県千葉市中央区 | |
第62位九州医療センタ一バス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第63位名古屋インターバス停 | 愛知県名古屋市名東区 | |
第64位登山口入口バス停 | 北海道函館市 | |
第65位東陽町駅バス停 | 東京都江東区 | |
第66位竜王バス停 | 山梨県甲斐市 | |
第67位十字街バス停 | 北海道函館市 | |
第68位前潟(イオン盛岡前)バス停 | 岩手県盛岡市 | |
第69位東京駅八重洲口前〔京成バス1番のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第70位箕ノ手北バス停 | 愛知県日進市 | |
第71位小原バス停 | 熊本県玉名郡南関町 | |
第72位福島バス停 | 福岡県八女市 | |
第73位船橋駅南口バス停 | 千葉県船橋市 | |
第74位土山バスストップバス停 | 滋賀県甲賀市 | |
第75位美浜アメリカンビレッジ入口バス停 | 沖縄県中頭郡北谷町 | |
第76位三宮バスターミナル〔淡路・四国方面〕バス停 | 兵庫県神戸市中央区 | |
第77位那覇空港国内線ターミナルバス停 | 沖縄県那覇市 | |
第78位要町(大分駅高速バスのりば)バス停 | 大分県大分市 | |
第79位強羅駅バス停 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | |
第80位馬車道駅前バス停 | 神奈川県横浜市中区 | |
第81位博多駅前Aバス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第82位むつバスターミナルバス停 | 青森県むつ市 | |
第83位明治館前バス停 | 北海道函館市 | |
第84位蘇我駅バス停 | 千葉県千葉市中央区 | |
第85位清水道バス停 | 京都府京都市東山区 | |
第86位広瀬通一番町バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第87位BUSターミナルおおたバス停 | 群馬県太田市 | |
第88位八女営業所バス停 | 福岡県八女市 | |
第89位新横浜駅バス停 | 神奈川県横浜市港北区 | |
第90位ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル(パシフィコ横浜)バス停 | 神奈川県横浜市西区 | |
第91位渋谷駅バス停 | 東京都渋谷区 | |
第92位大栄バス停 | 千葉県成田市 | |
第93位旭バス停 | 千葉県旭市 | |
第94位金生町[鹿交]バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第95位三島駅前バス停 | 愛媛県四国中央市 | |
第96位道の駅鹿北バス停 | 熊本県山鹿市 | |
第97位四条河原町バス停 | 京都府京都市下京区 | |
第98位中央道茅野バス停 | 長野県茅野市 | |
第99位JR千葉駅バス停 | 千葉県千葉市中央区 | |
第100位西国分寺駅東側交通広場バス停 | 東京都国分寺市 |
□2021年の年間ランキング
□2017年の年間ランキング
◇2022年10月の月間ランキング
◇2022年8月の月間ランキング
◇2015年6月の月間ランキング
◇2015年4月の月間ランキング
◇2014年10月の月間ランキング
◇2014年6月の月間ランキング
2022年8月頃のランキング
(1ヶ月間のアクセス数から算出)
第1位仙台駅前バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第2位JRユニバーサルシティ駅前バス停 | 大阪府大阪市此花区 | |
第3位鹿児島中央駅(東22)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第4位金山駅北口〔WILLER EXPRESS〕バス停 | 愛知県名古屋市中区 | |
第5位海浜幕張駅〔高速バス・空港リムジン〕バス停 | 千葉県千葉市美浜区 | |
第6位ららぽーと福岡バス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第7位鹿児島中央駅(東16)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第8位修文学院バス停 | 愛知県一宮市 | |
第9位鳥の海バス停 | 宮城県亘理郡亘理町 | |
第10位箕ノ手北バス停 | 愛知県日進市 | |
第11位鹿屋(リナシティ前)バス停 | 鹿児島県鹿屋市 | |
第12位仙台駅前バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第13位池袋駅西口〔空港リムジン〕バス停 | 東京都豊島区 | |
第14位鹿児島中央駅(東7)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第15位道の駅おとふけバス停 | 北海道河東郡音更町 | |
第16位山下町バス停 | 神奈川県横浜市中区 | |
第17位登別バス停 | 北海道登別市 | |
第18位鹿児島中央駅(東5,6)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第19位戸塚駅バス停 | 神奈川県横浜市戸塚区 | |
第20位調布駅北口バス停 | 東京都調布市 | |
第21位大波止バス停 | 長崎県長崎市 | |
第22位九州医療センタ一バス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第23位箱崎浜・東区役所前バス停 | 福岡県福岡市東区 | |
第24位南三丁目バス停 | 岩手県北上市 | |
第25位国際通り入口バス停 | 沖縄県那覇市 | |
第26位鹿児島中央駅(東15)バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第27位東京駅(八重洲口)〔平和交通のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第28位サンエーパルコシティ前バス停 | 沖縄県浦添市 | |
第29位大浜プールバス停 | 静岡県静岡市駿河区 | |
第30位西条駅前バス停 | 愛媛県西条市 | |
第31位名古屋インターバス停 | 愛知県名古屋市名東区 | |
第32位中部国際医療センターバス停 | 岐阜県美濃加茂市 | |
第33位鹿児島中央駅[鹿交]バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第34位東京駅八重洲口前〔京成バス3番のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第35位瀬高バス停 | 福岡県みやま市 | |
第36位西合志バス停 | 熊本県合志市 | |
第37位下豊浦バス停 | 栃木県那須塩原市 | |
第38位イオンモール羽生バス停 | 埼玉県羽生市 | |
第39位池袋駅東口〔西武高速バスのりば〕バス停 | 東京都豊島区 | |
第40位光が丘駅バス停 | 東京都練馬区 | |
第41位橘通り3丁目バス停 | 宮崎県宮崎市 | |
第42位モネの池前バス停 | 岐阜県関市 | |
第43位中洲バス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第44位県庁北口バス停 | 沖縄県那覇市 | |
第45位要町(大分駅高速バスのりば)バス停 | 大分県大分市 | |
第46位学校前バス停 | 群馬県前橋市 | |
第47位博多駅前Cバス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第48位武蔵ヶ丘バス停 | 熊本県熊本市北区 | |
第49位沖縄こどもの国バス停 | 沖縄県沖縄市 | |
第50位横浜駅西口(第3のりば)バス停 | 神奈川県横浜市西区 | |
第51位イオンモール鹿児島バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第52位河毛駅バス停 | 滋賀県長浜市 | |
第53位曙町バス停 | 北海道札幌市南区 | |
第54位那覇空港国内線ターミナルバス停 | 沖縄県那覇市 | |
第55位那珂五丁目(ららぽーと福岡前)バス停 | 福岡県福岡市博多区 | |
第56位はなさき水上公園前バス停 | 埼玉県加須市 | |
第57位山中湖 平野バス停 | 山梨県南都留郡山中湖村 | |
第58位東京ディズニーランド・バスターミナル・ウエストバス停 | 千葉県浦安市 | |
第59位高速野幌バス停 | 北海道江別市 | |
第60位強羅駅バス停 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | |
第61位名古屋栄バス停 | 愛知県名古屋市中区 | |
第62位馬車道駅前バス停 | 神奈川県横浜市中区 | |
第63位EXPASA海老名上りバス停 | 神奈川県海老名市 | |
第64位天文館[鹿交]バス停 | 鹿児島県鹿児島市 | |
第65位天神北(3)バス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第66位町屋バス停 | 岐阜県瑞浪市 | |
第67位東京駅八重洲口前〔京成バス2番のりば〕バス停 | 東京都中央区 | |
第68位明石商業高校前バス停 | 兵庫県明石市 | |
第69位札幌駅前バス停 | 北海道札幌市中央区 | |
第70位鹿沼インター入口バス停 | 栃木県鹿沼市 | |
第71位川沿1条1丁目バス停 | 北海道札幌市南区 | |
第72位京都駅前バス停 | 京都府京都市下京区 | |
第73位多治見総合グランド口バス停 | 岐阜県多治見市 | |
第74位JR久留米駅バス停 | 福岡県久留米市 | |
第75位新浦安(ラ・ジェント・ホテル東京ベイ)バス停 | 千葉県浦安市 | |
第76位栄バス停 | 新潟県三条市 | |
第77位第4会所入口バス停 | 長野県下伊那郡松川町 | |
第78位石垣港離島ターミナルバス停 | 沖縄県石垣市 | |
第79位ジアウトレット北九州バス停 | 福岡県北九州市八幡東区 | |
第80位山川バス停 | 福岡県みやま市 | |
第81位土山バスストップバス停 | 滋賀県甲賀市 | |
第82位東名掛川バス停 | 静岡県掛川市 | |
第83位天神ソラリアステージ前(2)バス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第84位メガドンキ前バス停 | 岐阜県岐阜市 | |
第85位広瀬通一番町バス停 | 宮城県仙台市青葉区 | |
第86位泉中央駅バス停 | 宮城県仙台市泉区 | |
第87位むつバスターミナルバス停 | 青森県むつ市 | |
第88位五稜郭バス停 | 北海道函館市 | |
第89位品川駅港南口バス停 | 東京都港区 | |
第90位西国分寺駅東側交通広場バス停 | 東京都国分寺市 | |
第91位美浜アメリカンビレッジ入口バス停 | 沖縄県中頭郡北谷町 | |
第92位センタープラザ前バス停 | 新潟県長岡市 | |
第93位大船駅バス停 | 神奈川県横浜市栄区 | |
第94位高速三本木バス停 | 宮城県大崎市 | |
第95位ホワイトリングバス停 | 長野県長野市 | |
第96位旭バス停 | 千葉県旭市 | |
第97位石和バス停 | 山梨県笛吹市 | |
第98位PayPayドームバス停 | 福岡県福岡市中央区 | |
第99位有明小中学校前バス停 | 東京都江東区 | |
第100位新横浜駅バス停 | 神奈川県横浜市港北区 |
□2021年の年間ランキング
□2017年の年間ランキング
◇2022年10月の月間ランキング
◇2022年8月の月間ランキング
◇2015年6月の月間ランキング
◇2015年4月の月間ランキング
◇2014年10月の月間ランキング
◇2014年6月の月間ランキング
バス停名称から探す場合 下記よりバス停の名前から検索して探す事が可能です。
※最初に注意点、検索の使い方をお読み下さい。
※平成22年度(2010年)のデータを基にしているため、最新の情報とは異なる可能性があります。
・上部メニュー「現在地で探す」をクリックすることで、お使いのスマートフォンやタブレット端末の位置情報から近くにあるバス停を地図へ表示できます。
お知らせ
- 北海道、岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、岡山県内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
北海道<倶知安町のコミュニティバス等、ふらのバス、旭川電気軌道、道北バス、JR北海道バス(高速バス)、あつまバス、おびうん観光、くしろバス、じょうてつ(高速バス)、ひがし北海道エクスプレスバス、ニセコバス、北海道バス(高速バス)、北海道中央バス(高速バス)、北紋バス、北都交通(高速バス)、名士バス、士別軌道、夕鉄バス、宗谷バス、斜里バス、新篠津交通、沿岸バス、空知中央バス、空知交通、網走バス(高速バス)、阿寒バス(高速バス)>、
岩手<西和賀町のコミュニティバス等、岩手県北バス(高速バス、空港連絡バス)>、福島<会津バス(高速バス、空港連絡バス)、福島交通(高速バス、空港連絡バス)>、
茨城<茨城交通(高速バス、空港連絡バス)>、栃木<関東自動車(高速バス、空港連絡バス)>、群馬<高速バス【群馬】>、
新潟<高速バス「ときライナー」(アイ・ケーアライアンス、新潟交通、新潟交通観光バス、蒲原鉄道、越後交通、頸城自動車)>、
岡山<吉備中央町のコミュニティバス等>でバス停や乗り場毎の時刻表ページを追加公開しました。
北海道のバス時刻表探す(バス時刻検索)、岩手県のバス時刻表探す(バス時刻検索)、福島県のバス時刻表探す(バス時刻検索)、栃木県のバス時刻表探す(バス時刻検索)(2023/02/22) - 兵庫県内でバス停毎の時刻表ページを追加公開しました
たつの市、上郡町、丹波篠山市、佐用町、加古川市、加東市、加西市、南あわじ市、姫路市、宝塚市、小野市、市川町、明石市、朝来市、洲本市、淡路市、猪名川町、神戸市垂水区、神河町、福崎町、西宮市、西脇市、豊岡市、赤穂市、養父市、香美町、高砂市の各コミュニティバス等でバス停や乗り場毎の時刻表ページを追加公開しました。
兵庫県のバス時刻表探す(バス時刻検索)(2022/12/31)